Kelvin Test Socket
TSSOP16 0.65mm 6.55x5.1mm | |
|
Mechanical Material Socket Body: AL, PEI Material Socket Lid: AL, PEI Contact: PCR elastmer Operation Temperature: -25 ~ 85 ℃ Life Span: 300K Cycles Spring Force: 20g ~ 30g per Pin |
| 产品编码 | 名称 | 描述 | 封装 | 引脚数 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-0001725 | Test Socket | SOP28 0.65mm Kelvin ATE | SOP | 56 | PEI | |
| 702-0001952 | Test Socket | SOP28 0.635mm Kelvin ATE | SOP | 56 | PEI | |
| 702-0001947 | Test Socket | SOP20 0.65mm Kelvin ATE | SOP | 40 | PEI | |
| 702-0001920 | Test Socket | SOP8 1.27mm Kelvin ATE | SOP | 16 | PEI | |
| 702-0001944 | Test Socket | SOP16 1.27mm Kelvin ATE | SOP | 32 | PEI |

Applicable package type: SOP, PSOP, QSOP, SSOP, TSSOP, etc
