SD Solution
|
| Mechanical Material Socket Body: Torlon/PPS Material Socket Lid: AL, POM Contact: Pogo Pin Operation Temperature: -40 ~ 140 ℃ Life Span: 100K Cycles Spring Force: 20g ~ 30g per Pin Electrical Current Rating: 2.59A DC Resistance: 42mΩ@0.65mm |
Part Number | Name | Description | Package | Pin Nb | Material | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
702-0000899 | SD Solution | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 221 | PPS | |
702-0000848 | SD Solution | BGA153 0.5mm eMMC CS125 11.5X13mm SD B0 BA | BGA | 153 | PPS | |
702-0000857 | SD Solution | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 162 | PPS | |
702-0000976 | SD Solution | BGA100 1.0mm eMMC CS125 14x18mm SD B0 BA | BGA | 100 | PPS | |
702-0001028 | SD Solution | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm SD B0 BA | BGA | 254 | PPS |
Sireda provide SD Solution for memory IC chip data accessing, writting and reading. More SD Solution, please visit SD Solution Product List . For more information, please contact sales@sireda.com