DDR Fixture
|
| Mechanical Material Socket Body: PEEK Ceramic Material Socket Lid: AL, Cu, POM Contact: Pogo Pin Operation Temperature: -40 ~ 140 ℃ Life Span: 100K Cycles Spring Force: 20g ~ 40g per Pin Electrical Current Rating: 1A DC Resistance: Max. 100mΩ |
Part Number | Name | Description | Package | Pin Nb | Contact | Material | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
703-0000253 | DDR Fixture | BGA96 0.8mm DDR3x16 PIN C 4ea | BGA | 96 | Pogo Pin | AL, PPS | |
703-0000295 | DDR Fixture | BGA96 0.8mm DDR3x16 GCR D C 4ea | BGA | 96 | GCR | AL, PPS | |
703-0000321 | DDR Fixture | BGA78 0.8mm DDR3x8 GCR D C 8ea | BGA | 78 | GCR | AL, PPS | |
703-0001227 | DDR Fixture | BGA78 0.8mm DDR5x8 8824A PCR 8ea | BGA | 78 | GCR | AL, PPS | |
703-0000283 | DDR Fixture | BGA96 0.8mm DDR4x16 PIN D C 4ea | BGA | 96 | GCR | AL, PPS |
Sireda Technology provide test fixtures for DDR2,DDR3,DDR4, contact type can be pogo pin, GCR OR PCR. More DDR test fixture please visitDDR Test Fixture Catalog