USB 方案 - eMMC HS400 & UFS
BGA153 eMMC - KLMCG8GEND-B031 | BGA221 eMCP - KMRC10014M-B809 BGA254 eMCP - KMDH6001DM-B422 BGA153 UFS - KLUDG4U1EA |
| 机械性能 测试座材料: PPS/PEEK 陶瓷 座头材料: AL,POM 探针类型: 弹簧探针 工作温度: -40 ~ 140度 探针寿命: 5万次 弹簧弹力: 20g~30g per Pin 电性能 额定电流: 1.5A 自 感: 1.57nH 带宽@-1dB: 10GHz DC电阻: <100毫欧@0.65mm |
产品编码 | 名称 | 描述 | 封装 | 引脚数 | 材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
702-0001327 | Card Reader | BGA153 0.5mm eMMC CS100 11.5x13mm HS400 USB | BGA | 153/169 | PPS/PEEK 陶瓷 | |
702-0001328 | Card Reader | BGA162 0.5mm eMCP CS100 11.5x13mm HS400 USB | BGA | 162/186 | PPS/PEEK 陶瓷 | |
702-0001329 | Card Reader | BGA221 0.5mm eMCP CS100 11.5x13mm HS400 USB | BGA | 221 | PPS/PEEK 陶瓷 | |
702-0001330 | Card Reader | BGA254 0.5mm eMCP CS100 11.5x13mm HS400 USB | BGA | 254 | PPS/PEEK 陶瓷 | |
702-0001331 | Card Reader | BGA153 0.5mm UFS CS100 11.5x13mm USB | BGA | 153 | PPS/PEEK 陶瓷 |
USB方案产品目录,请点击下载