USB Solution
|
| Mechanical Material Socket Body: Torlon/PPS Material Socket Lid: AL, POM Contact: Pogo Pin Operation Temperature: -40 ~ 140 ℃ Life Span: 100K Cycles Spring Force: 20g ~ 30g per Pin Electrical Current Rating: 2.59A DC Resistance: 42mΩ@0.65mm |
Part Number | Name | Description | Package | Pin Nb | Material | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
703-0000088 | USB Solution | BGA169 0.5mm eMMC CS125 12x18mm USB | BGA | 169 | PPS/Torlon | |
703-0000091 | USB Solution | BGA162 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm USB | BGA | 162 | PPS/Torlon | |
703-0000094 | USB Solution | BGA221 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm USB | BGA | 221 | PPS/Torlon | |
703-0000230 | USB Solution | BGA529 0.5mm eMCP CS125 15x15mm USB | BGA | 529 | PPS/Torlon | |
703-0000401 | USB Solution | BGA254 0.5mm eMCP CS125 11.5x13mm USB | BGA | 254 | PPS/Torlon |
Sireda provide USB Solution for memory IC chip data accessing, writting and reading. More USB Solution, please visit USB Solution Product List . For more information, please contact sales@sireda.com